A laranja desidratada apresenta alto teor de fibra e baixo teor de sal.
Sugestões de utilização:
Faça uma infusão e adicione canela, por exemplo, ou aromatize a sua água, gin, etc.
Tabela Nutricional por 100g:
| Energia | 1728kJ / 413kcal | |
| Lípidos | 1,82g | |
| dos quais saturados | 0g | |
| Hidratos de Carbono | 80,91g | |
| dos quais açúcares | 80,91g | |
| Fibras | 16,36g | |
| Proteína | 10g | |
| Sal | 0,09g |
Origem: Alcobaça, Portugal